 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maexpartners</title>
	<atom:link href="https://www.maex-partners.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.maex-partners.com</link>
	<description>Maßgeschneiderte Lösungen. Umgesetzt.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 16:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.maex-partners.com/wp-content/uploads/2025/11/favicon-32.png</url>
	<title>maexpartners</title>
	<link>https://www.maex-partners.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>maexpartners und TARGUS fusionieren: Gemeinsam zum führenden Beratungspartner für technologiegetriebene Branchen</title>
		<link>https://www.maex-partners.com/unkategorisiert/maexpartners-und-targus-fusionieren-gemeinsam-zum-fuehrenden-beratungspartner-fuer-technologiegetriebene-branchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Dobrescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 15:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[We, ourselves & us]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maex-partners.com/?p=4039</guid>

					<description><![CDATA[Neue Beratungsallianz, geballte Expertise: Mit dem Zusammenschluss von maexpartners und TARGUS setzen wir neue Maßstäbe für den Erfolg technologieintensiver Unternehmen. Jetzt spannende Einblicke sichern.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>maexpartners und TARGUS Management Consulting haben den nächsten strategischen Schritt vollzogen: Ab April 2026 agieren beide Beratungen gemeinsam unter dem Dach der TARGUS Management Consulting AG. Während beide starken Marken erhalten bleiben, schaffen sie unter einem Dach ein Beratungsunternehmen mit einzigartiger Kompetenz und internationaler Durchschlagskraft für Technologien…</p>
<p><a href="https://www.maex-partners.com/unkategorisiert/maexpartners-und-targus-fusionieren-gemeinsam-zum-fuehrenden-beratungspartner-fuer-technologiegetriebene-branchen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was bewegt uns aktuell besonders?</title>
		<link>https://www.maex-partners.com/artikel/maex-tech-news/was-bewegt-uns-aktuell-besonders-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Niklas Moritz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 15:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[maex tech news]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Produkte und Chemieerzeugnisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maex-partners.com/?p=4011</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Highlights im November Google investiert 5,5 Mrd. €: Deutschland als KI-Infrastruktur-HubMit 5,5 Mrd. € bis 2029 baut Google Rechenzentren in Dietzenbach und Hanau aus, koppelt diese an erneuerbare Energien und Waste-Heat-Nutzung und unterstützt Unternehmen wie Mercedes-Benz, Koenig &#38; Bauer und Deutsche Börse beim skalierbaren Einsatz von Gemini &#38; Vertex AI. [1] Deindustrialisierung mit Klimarückschlag-Risiko [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Highlights im November Google investiert 5,5 Mrd. €: Deutschland als KI-Infrastruktur-Hub Mit 5,5 Mrd. € bis 2029 baut Google Rechenzentren in Dietzenbach und Hanau aus, koppelt diese an erneuerbare Energien und Waste-Heat-Nutzung und unterstützt Unternehmen wie Mercedes-Benz, Koenig & Bauer und Deutsche Börse beim skalierbaren Einsatz von Gemini & Vertex AI. [1]…</p>
<p><a href="https://www.maex-partners.com/artikel/maex-tech-news/was-bewegt-uns-aktuell-besonders-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unser maex on tour im Schloss Ahrenthal</title>
		<link>https://www.maex-partners.com/artikel/we-ourselves-us/unser-maex-on-tour-im-schloss-ahrenthal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Niklas Moritz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 15:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[We, ourselves & us]]></category>
		<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[justbemaex]]></category>
		<category><![CDATA[maex on tour]]></category>
		<category><![CDATA[Office Day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maex-partners.com/?p=4014</guid>

					<description><![CDATA[Energie, Emotionen &#38; echtes Miteinander Wenn die ganze Firma für zwei Tage zusammenkommt, entsteht eine besondere Energie – und genau das hat unser drittes &#8222;maex on tour&#8220; in diesem Jahr eindrucksvoll gezeigt. Diesmal ging es ins Châteauform&#8216; &#8211; Schloss Ahrenthal mitten im Grünen bzw. Herbstgold. Viermal jährlich stehen diese Events ganz bewusst im Zeichen des [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Energie, Emotionen & echtes Miteinander Wenn die ganze Firma für zwei Tage zusammenkommt, entsteht eine besondere Energie – und genau das hat unser drittes „maex on tour“ in diesem Jahr eindrucksvoll gezeigt. Diesmal ging es ins Châteauform‘ – Schloss Ahrenthal mitten im Grünen bzw. Herbstgold. Viermal jährlich stehen diese Events ganz bewusst im Zeichen des Miteinanders – denn im Berateralltag…</p>
<p><a href="https://www.maex-partners.com/artikel/we-ourselves-us/unser-maex-on-tour-im-schloss-ahrenthal/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Typical network optimization pitfalls</title>
		<link>https://www.maex-partners.com/unkategorisiert/typical-network-optimization-pitfalls/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Niklas Moritz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferketten]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackte Nahrungsmittel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maex-partners.com/?p=3972</guid>

					<description><![CDATA[Too often, we see global organizations repeating familiar pitfalls when evaluating and optimizing supply chain and logistics networks. As experts in developing and optimizing supply chain networks, we have identified four key pitfalls commonly encountered in network optimization projects. No concrete target picture committed by managementMany start the analysis without first defining what the network [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Too often, we see global organizations repeating familiar pitfalls when evaluating and optimizing supply chain and logistics networks. As experts in developing and optimizing supply chain networks, we have identified four key pitfalls commonly encountered in network optimization projects. No concrete target picture committed by management Many start the analysis without first…</p>
<p><a href="https://www.maex-partners.com/unkategorisiert/typical-network-optimization-pitfalls/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recap: Anuga 2025</title>
		<link>https://www.maex-partners.com/artikel/recap-anuga-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Niklas Moritz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 09:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackte Nahrungsmittel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maex-partners.com/?p=3951</guid>

					<description><![CDATA[8.000 Aussteller. 140.000 Besucher aus der ganzen Welt. Ein Ziel: die Zukunft der Lebensmittelindustrie gestalten. Nach zwei intensiven Tagen auf der Anuga 2025 teilen wir unsere Eindrücke. Vorab eine Gesamteinordnung zum MarktAus Markt- und Konsumentensicht kann man deutlich festhalten, dass der Megatrend „Personal Wellbeing“ weiter an Fahrt aufnimmt und uns auch in den kommenden Jahren [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>8.000 Aussteller. 140.000 Besucher aus der ganzen Welt. Ein Ziel: die Zukunft der Lebensmittelindustrie gestalten. Nach zwei intensiven Tagen auf der Anuga 2025 teilen wir unsere Eindrücke. Vorab eine Gesamteinordnung zum Markt Aus Markt- und Konsumentensicht kann man deutlich festhalten, dass der Megatrend „Personal Wellbeing“ weiter an Fahrt aufnimmt und uns auch in den kommenden…</p>
<p><a href="https://www.maex-partners.com/artikel/recap-anuga-2025/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn die nächste Krise kommt, entscheidet Ihre Vorbereitung über Erfolg oder Stillstand</title>
		<link>https://www.maex-partners.com/artikel/wenn-die-naechste-krise-kommt-entscheidet-ihre-vorbereitung-ueber-erfolg-oder-stillstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Niklas Moritz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 09:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferketten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maex-partners.com/?p=3943</guid>

					<description><![CDATA[Geopolitische Unsicherheit, Handelskonflikte und kritische Abhängigkeiten sind heute nicht mehr Ausnahme, sondern die Regel. Wer in solchen Zeiten nur reagiert, riskiert Wettbewerbsnachteile. Wer vorbereitet ist, bleibt auch in der nächsten Krise handlungsfähig. Viele Unternehmen beschäftigen sich aktuell mit drei Risikofeldern: Was hilft in dieser Lage? Die Antworten darauf liegen nicht in kurzfristigen Reaktionen, sondern in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Geopolitische Unsicherheit, Handelskonflikte und kritische Abhängigkeiten sind heute nicht mehr Ausnahme, sondern die Regel. Wer in solchen Zeiten nur reagiert, riskiert Wettbewerbsnachteile. Wer vorbereitet ist, bleibt auch in der nächsten Krise handlungsfähig. Viele Unternehmen beschäftigen sich aktuell mit drei Risikofeldern: Was hilft in dieser Lage? Die Antworten darauf liegen…</p>
<p><a href="https://www.maex-partners.com/artikel/wenn-die-naechste-krise-kommt-entscheidet-ihre-vorbereitung-ueber-erfolg-oder-stillstand/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was bewegt uns aktuell besonders?</title>
		<link>https://www.maex-partners.com/artikel/maex-tech-news/was-bewegt-uns-aktuell-besonders/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Niklas Moritz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 08:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[maex tech news]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[tech news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maex-partners.com/?p=3934</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Hightlights im September Die nächste Evolutionsstufe der AutomatisierungDie Robotik-Firma Figure sichert sich über 1 Mrd. US-Dollar bei 39 Mrd. Bewertung. An Bord sind führende Tech- und VC-Investoren. Das Kapital fließt in Skalierung, Training/Simulation und Datenerhebung, getrieben von alternden Belegschaften, Automatisierungsbedarf und schnellen Fortschritten in KI-Software und -Hardware. [1] Europas Antwort auf den BatterieboomBASF erneuert [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Hightlights im September Die nächste Evolutionsstufe der Automatisierung Die Robotik-Firma Figure sichert sich über 1 Mrd. US-Dollar bei 39 Mrd. Bewertung. An Bord sind führende Tech- und VC-Investoren. Das Kapital fließt in Skalierung, Training/Simulation und Datenerhebung, getrieben von alternden Belegschaften, Automatisierungsbedarf und schnellen Fortschritten in KI…</p>
<p><a href="https://www.maex-partners.com/artikel/maex-tech-news/was-bewegt-uns-aktuell-besonders/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automatisierung &#038; KI: Zwischen Vorstellung und Wirklichkeit liegen oft große Hürden</title>
		<link>https://www.maex-partners.com/artikel/automatisierung-ki-zwischen-vorstellung-und-wirklichkeit-liegen-oft-grosse-huerden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Niklas Moritz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 12:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz (KI)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maex-partners.com/?p=3919</guid>

					<description><![CDATA[Digitale Transformation, Automatisierung und KI stehen heute auf nahezu jeder Agenda im Management. Doch wenn wir mit Unternehmen sprechen, zeigt sich schnell: Zwischen Vorstellung und Wirklichkeit liegen oft große Hürden Typische Herausforderungen, die wir hören: Genau hier setzen wir an. Wir unterstützen Unternehmen dabei, von der Orientierung zur Umsetzung zu kommen: Unser Ansatz: Nicht Tools [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Digitale Transformation, Automatisierung und KI stehen heute auf nahezu jeder Agenda im Management. Doch wenn wir mit Unternehmen sprechen, zeigt sich schnell: Zwischen Vorstellung und Wirklichkeit liegen oft große Hürden Typische Herausforderungen, die wir hören: Genau hier setzen wir an. Wir unterstützen Unternehmen dabei, von der Orientierung zur Umsetzung zu kommen…</p>
<p><a href="https://www.maex-partners.com/artikel/automatisierung-ki-zwischen-vorstellung-und-wirklichkeit-liegen-oft-grosse-huerden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produktionswerk eines Familienunternehmens fit für die Zukunft konzipiert</title>
		<link>https://www.maex-partners.com/artikel/projektbeispiel/produktionswerk-eines-familienunternehmens-fit-fuer-die-zukunft-konzipiert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Niklas Moritz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 12:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektbeispiel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maex-partners.com/?p=3912</guid>

					<description><![CDATA[Ein Projektbeispiel aus dem Maschinenbau Gemeinsam mit dem Kunden entwickelten wir ein ganzheitliches Konzept für ein State-of-the-Art Produktionswerk: Ergebnis: Leistungssteigerung des Standorts, zukunftssichere Strukturen und ein Konzept, das Wachstum ermöglicht. Fazit: Bei maexpartners verbinden wir technische Expertise und Industrieerfahrung mit praxisnahen Lösungen, um produzierende Unternehmen fit für die Zukunft aufzustellen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeinsam mit dem Kunden entwickelten wir ein ganzheitliches Konzept für ein State-of-the-Art Produktionswerk: Ergebnis: Leistungssteigerung des Standorts, zukunftssichere Strukturen und ein Konzept, das Wachstum ermöglicht. Fazit: Bei maexpartners verbinden wir technische Expertise und Industrieerfahrung mit praxisnahen Lösungen, um produzierende Unternehmen fit für die Zukunft…</p>
<p><a href="https://www.maex-partners.com/artikel/projektbeispiel/produktionswerk-eines-familienunternehmens-fit-fuer-die-zukunft-konzipiert/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kleines Werkzeug, große Wirkung!</title>
		<link>https://www.maex-partners.com/artikel/we-ourselves-us/kleines-werkzeug-grosse-wirkung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Niklas Moritz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 15:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[We, ourselves & us]]></category>
		<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[justbemaex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maex-partners.com/?p=3898</guid>

					<description><![CDATA[Manchmal beginnt Veränderung mit den kleinsten Handgriffen. Kürzlich haben wir unserem Büro ein frisches Gesicht gegeben – alte Arbeitstische raus, moderne und funktionale Tische rein. Und da wir nicht nur Konzepte können, sondern auch umsetzen, haben wir auch gleich selbst zum Schraubenzieher gegriffen. Doch es ging nicht nur um neue Möbel. Es ging darum, einen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal beginnt Veränderung mit den kleinsten Handgriffen. Kürzlich haben wir unserem Büro ein frisches Gesicht gegeben – alte Arbeitstische raus, moderne und funktionale Tische rein. Und da wir nicht nur Konzepte können, sondern auch umsetzen, haben wir auch gleich selbst zum Schraubenzieher gegriffen. Doch es ging nicht nur um neue Möbel. Es ging darum, einen Arbeitsplatz zu schaffen…</p>
<p><a href="https://www.maex-partners.com/artikel/we-ourselves-us/kleines-werkzeug-grosse-wirkung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
